靚川有限公司
  • 首頁
    Home
  • 關於我們
    About us
  • 產品
    Products
  • 最新消息
    News
  • 聯絡我們
    Contact us
  • 檔案下載
    Download
Register/Sign in

Character

  • 首頁
  • 產品
  • Character

產品

  • Character
  • Graphic
  • COG
  • TFT
  • OLED
  • HMI
  • S-BOX
  • POWER SUPPLY
  • Openframe
  • LUMEX SERIES

16*2 SERIES

產品說明
Model No. DISPLAY FORMAT
 
         DIMENSION  W x H x T (mm)                       
VIEW AREA CHARACTER SIZE DOT SIZE BACKLIGHT
JZC1602A 16x2 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602A1 16x2 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602B 16x2 85.0 x 30.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602C 16x2 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602D 16x2 85.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602E 16x2 122.0 x 44.0 x 8.8 (13.0) 99.0 x 24.0 4.84 x 9.63 .92 x 1.16 None, LED
JZC1602F 16x2 85.0 x 32.6 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602G 16x2 84.0 x 44.0 x 8.0 (12.0) 63.0 x 19.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602H 16x2 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602H1 16x2 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602J 16x2 85.0 x 30.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602K 16x2 66.0 x 26.0 x 8.5 (12.0) 51.0 x 14.8 2.46 x 5.56 .46 x .66 None, LED
JZC1602K1 16x2 66.0 x 26.0 x 8.5  52.0 x 16.0 2.46 x 5.56 .46 x .66 None, LED
JZC1602K2 16x2 66.0 x 26.0 x 8.5  52.0 x 16.0 2.46 x 5.56 .46 x .66 None, LED
JZC1602L 16x2 66.7 x 23.3 x 5.2 61.0*15.9 2.95*5.55 .55 x .65 None
JZC1602M 16x2 122.0 x 43.0 x 13.0 99.0 x 24.0 4.84 x 9.63 .92 x 1.16 None, LED
JZC1602N 16x2 65.5 x 36.7 x 9.6 54.0 x 14.4 2.55 x 4.99 .47 x .58 None, LED
JZC1602P 16x2 53.0 x 20.0 x 8.0 36.0 x 10.0 1.85 x 3.15 .33 x .35 None, LED
JZC1602Q 16x2 72.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
JZC1602Z 16x2 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) 65.0 x 16.0 2.96 x 5.56 .56 x .66 None, LED
檔案下載
回上層

靚川有限公司
TEL:04-2534-2317
FAX:04-2533-9199

42750 台中市潭子區勝利12街87巷41號13樓
MAIL : sales@lcd-components.com.tw

Design by WebTech 網頁設計

靚川有限公司  / TEL:04-2534-2317 / FAX:04-2533-9199
42750 台中市潭子區勝利12街87巷41號13樓 / MAIL : sales@lcd-components.com.tw

Design by WebTech 網頁設計