| Standard Product List for Character LCD (COB Technology) |
| Display | Model | Model Size | View | Character | Dot | ¡@ | Controller | ¡@ |
| Format | No. | (WxHxT mm) | Area | Size | Size | Backlight | IC | Spec |
| 8 x 2 | ECB082A | 58.0 x 32.0 x8.4 (12.8) | 38.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB082B | 56.1 x 24.1 x 11.3 | 31.5 x 14.9 | 2.95 x 5.55 | .55 x .65 | EL | ¡· | |
| ¡@ | ECB082D | 48.0 x 42.0 x 8.4 (12.8) | 38.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB082E | 40.0 x 35.4 x7.4 (12.7) | 30.4 x 13.9 | 2.96 x 4.75 | .55 x .55 | LED | ¡· | |
| 10 x 1 | ECB101A | 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 4.84 x 9.22 | .92 x 1.10 | EL/LED | ¡· | |
| 10 x 4 | ECB104A | 57.0 x 57.0 x 8.8 | 39.0 x 24.4 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | EL | ¡· | |
| 16 x 1 | ECB161A | 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB161B | 85.0 x 28.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB161D | 122 x 33.0 x 8.8 (13.5) | 99.0 x 13.0 | 4.84 x 9.70 | .92 x 1.16 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB161G | 85.0 x 30.9 x 8.7 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | EL/LED | ¡· | |
| 16 x 2 | ECB162A | 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162B | 85.0 x 30.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162C | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162D | 85.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162E | 122 x 44.0 x 8.8 (13.0) | 99.0 x 24.0 | 4.84 x 9.63 | .92 x 1.16 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162F | 85.0 x 32.6 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162G | 66.0 x 29.0 x 14.0 | 51.0 x 14.8 | 2.55 x 4.99 | .47 x .58 | LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162H | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162H1 (16pin) |
84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162J | 85.0 x 30.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162K | 66.0 x 26.0 x 8.5 | 51.0 x 14.8 | 2.46 x 5.56 | .46 x .66 | LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB162N | 65.5 x 36.7 x 9.6 | 54.0 x 14.4 | 2.55 x 4.99 | .47 x .58 | EL/LED | ¡· | |
| 16 x 4 | ECB164A | 87.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 62.0 x 25.6 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB164C | 87.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 62.0 x 25.6 | 2.95 x 5.08 | .55 x .60 | EL/LED | ¡· | |
| 20 x 2 | ECB202A | 116 x 37.0 x 8.8 (12.7) | 85.0 x 18.8 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB202B | 115 x 40.0 x 10.0 | 83.0 x 18.6 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB202C | 180 x 40.0 x 10.0 | 149.0 x 23.0 | 5.92 x 9.52 | 1.12 x 1.12 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB202D | 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | 2.56 x 5.56 | .48 x .66 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB202F | 71.2 x 25.2 x 8.7 | 65.0 x 16.0 | 2.56 x 5.56 | .48 x .66 | * | ¡· | |
| 20 x 4 | ECB204A | 98.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB204C | 118 x 43.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB204G | 98.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | EL/LED | ¡· | |
| 24 x 2 | ECB242A | 113 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 93.5 x 16.0 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | EL/LED | ¡· | |
| 40 x 2 | ECB402A | 182 x 33.5 x 8.8 (12.7) | 154.0 x 15.3 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB402B | 182 x 32.0 x 10.5 (14.0) | 154.5 x 16.5 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 | LED | ¡· | |
| 40 x 4 | ECB404A | 190 x 54.0 x 8.8 (13.0) | 149.0 x 29.5 | 2.78 x 4.89 | .50 x .55 | EL/LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB404B | 288.3 x 77.5 x13.5 (24.5) | 260.0 x 56.6 | 5.16 x 10.52 | 1.00 x 1.28 | LED | ¡· | |
| ¡@ | ECB404C | 160 x 47.0 x 9.5 (12.7) | 140.0 x 29.0 | 2.70 x 4.35 | .50 x .50 | LED | ¡· |
| Standard Product List for Graphic LCD (COB Technology) |
| Display | Model | Model Size | View | Character | Dot | ¡@ | Controller | ¡@ |
| Format | No. | (WxHxT mm) | Area | Size | Size | Backlight | IC | Spec |
| Chinese Characters (Characters x Lines) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| 8 x 2 | EGB128032A | 66 x 26 x 8.5 (12.0) | 88.0 x 19.0 | 8.12 x 6.68 | .38 x .47 |
LED |
ST7920 | |
| 12 x 2 | EGB192032C | 116 x 37 x 9.4 (10.8) | 51.0 x 14.8 | 5.88 x 6.04 | ¡@ |
* |
ST7920 | |
| 16 x 4 | EGB256064A | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134 x 40.4 | 7.97 x 7.97 | .47 x .47 |
EL / LED / CCFL |
ST7920 | |
| Graphics (Horizontal x Vertical Dots) | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ |
¡@ | ¡@ | ||
| 122 x 32 | EGB122032A | 84 x 44 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 18.5 |
* |
.40 x .60 |
EL / LED |
SED1520DAA | |
| ¡@ | EGB122032B | 74 x 28 x 6.5 | 58.9 x 18.4 |
* |
.41 x .41 |
* |
S6B1713 | |
| ¡@ | EGB122032C | 85 x 40 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 |
* |
.40 x .45 |
EL / LED |
SED1520DAA | |
| ¡@ | EGB122032D | 85 x 44 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 |
* |
.40 x .45 |
EL / LED |
SED1520DAA | |
| ¡@ | EGB122032N | 85 x 40 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 |
* |
.40 x .45 |
EL / LED |
SED1520DAA | |
| 192 x 32 | EGB192032B | 116 x 37 x 9.4 (10.8) | 88.0 x 19.0 |
* |
.38 x .47 |
* |
SED1520DAA | |
| 128 x 32 | EGB128032B | 76 x 30 x 12.0 | 63.0 x 17.5 |
* |
.45 x .45 |
LED |
SED1560 | |
| 128 x 64 | EGB128064A | 93 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 |
* |
.48 x .48 |
EL / LED |
S6B0107 | |
| ¡@ | EGB128064C | 78 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 |
* |
.48 x .48 |
EL / LED |
S6B0107 | |
| ¡@ | EGB128064D | 93 x 70 x 9.5 (11.8) | 70.7 x 40.0 |
* |
.48 x .48 |
* |
S6B0107 | |
| ¡@ | EGB128064F | 87 x 70 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 |
* |
.48 x .48 |
EL / LED |
T6963C | |
| ¡@ | EGB128064H | 75 x 52.7 x 7.9 (9.2) | 60.0 x 32.5 |
* |
.40 x .40 |
EL |
S6B0107 | |
| 160 x 36 | EGB160036A | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134 x 40.4 |
* |
.76 x 1.02 |
LED / CCFL |
* | |
| 160 x 160 | EGB160160B | 88.8 x 88.8 x 13.8 | 62.0 x 62.0 |
* |
.38 x .38 |
EL / LED |
S1D13305 | |
| 240 x 64 | EGB240064A | 180 x 65 x 9.7 (13.8) | 134 x 40.4 |
* |
.49 x .49 |
EL / LED / CCFL |
T6963C | |
| ¡@ | EGB240064C | 140 x 62 x 8.5 | 111 x 39.0 |
* |
.40 x .48 |
* |
* | |
| 240 x 128 | EGB240128A | 170 x 102 x 14.0 (15.5) | 132 x 76.0 |
* |
.47 x .47 |
LED / CCFL |
T6963C | |
| ¡@ | EGB240128B | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114 x 64.0 |
* |
.40 x .40 |
EL / LED / CCFL |
T6963C | |
| ¡@ | EGB240128D | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114 x 64.0 |
* |
.40 x .40 |
EL / LED / CCFL |
* | |
| 240 x 160 | EGB240160A | 87.5 x 71.1 x 4.1 | 41.4 x 60.6 |
* |
.22 x .22 |
EL |
NT7703,7704 | |
| 264 x 32 | EGB264032A | 156.96 x 45.0 x 13.0 | 129.36 x 18.28 |
* |
.44 x .44 |
LED |
SED1561 | |
| 320 x 200 | EGB320200A | 122.8 x 79.0 x 7.8 | 99.5 x 63.0 |
* |
.27 x .27 |
EL |
* | |
| 320 x 240 | EGB320240A | 91.6 x 71.25 x 5.0 | 80.5 x 61.5 |
* |
.225 x .225 |
* |
* | |
| EGB320240B | 160 (167.1) x 109 x 11 | 121 x 92.0 |
* |
.33 x .33 |
CCFL |
* | ||
| ¡@ | EGB320240C | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 120.14 x 92.14 |
* |
.33 x .33 |
CCFL |
S1D13305 | |
| ¡@ | EGB320240D | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 120.14 x 92.14 |
* |
.33 x .33 |
CCFL |
* | |
| ¡@ | EGB320240E | 174 x 112 x 14.0 | 122 x 92.0 |
* |
.33 x .33 |
CCFL |
* | |
| ¡@ | EGB320240F | 146.98 x 107.98 x 15.0 | 99.98 x 73.5 |
* |
.28 x .28 |
LED |
* | |
| ¡@ | EGB320240G | 91.6 x 71.25 x 7.9 | 80.5 x 61.5 |
* |
.225 x .225 |
EL |
* | |